Hits:

anslået 1633, aflæst 1411 1/1 2024

anslået ca. 1665 besøg i 2022; 1888 (aflæst 20/3 23)

3450 besøg i 2021 (mange Kinesere)

1731 besøg i 2020

1529 besøg i 2019

ca 1500 besøg i 2018 **

1281 besøg i 2017

581 besøg i 2016

860 besøg i 2015

1240 besøg i 2014

871 besøg i 2013

Badevand:

19/10 2024: 10°C kl. 08.00;
30/09 2024: 11°C kl. 08.00;
29/09 2024: 10°C kl. 08.00;
28/09 2024: 11°C kl. 08.00;
23/09 2024: 15°C kl. 08.00;
22/09 2024: 15°C kl. 08.00;
12/09 2024: 13°C kl. 08.00;
11/09 2024: 15°C kl. 17.00;
10/09 2024: 15°C kl. 08.00;
09/09 2024: 19°C kl. 07.30;
08/09 2024: 18°C kl. 08.00; 20°C kl. 16.30;
07/09 2024: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 16.00;
06/09 2024: 16°C kl. 08.00; 20°C kl. 17.00;
05/09 2024: 18°C kl. 08.00; 20°C kl. 17.00;
04/09 2024: 18°C kl. 08.00;
23/08 2024: 16°C kl. 08.00;
22/08 2024: 15°C kl. 08.00;
20/08 2024: 17°C kl. 07.30;
19/08 2024: 17°C kl. 07.30; 20°C kl. 18.15;
18/08 2024: 17°C kl. 07.30;
17/08 2024: 17°C kl. 07.30; 20°C kl. 18.15;
16/08 2024: 18°C kl. 07.15; 19°C kl. 18.00;
15/08 2024: 19°C kl. 08.00;
14/08 2024: 20°C kl. 18.00;
10/08 2024: 16°C kl. 08.00;
08/08 2024: 19°C kl. 08.00;
07/08 2024: 19°C kl. 08.00;
06/08 2024: 18°C kl. 08.00;
05/08 2024: 17°C kl. 08.00;
04/08 2024: 19°C kl. 07.30;
03/08 2024: 18°C kl. 08.00;
02/08 2024: 18°C kl. 08.00;
01/08 2024: 17°C kl. 08.00;
31/07 2024: 18°C kl. 08.00;
30/07 2024: 17°C kl. 08.00;
28/07 2024: 18°C kl. 08.00;
27/07 2024: 17°C kl. 08.00;
26/07 2024: 18°C kl. 08.00;
25/07 2024: 16°C kl. 07.30;
24/07 2024: 17°C kl. 08.00;
23/07 2024: 16°C kl. 07.45;
21/07 2024: 18°C kl. 07.15;
20/07 2024: 16°C kl. 07.30;
19/07 2024: 16°C kl. 07.45;
18/07 2024: 15°C kl. 08.00;
17/07 2024: 15°C kl. 08.00;
15/07 2024: 16°C kl. 08.00;
09/07 2024: 15°C kl. 08.00;
08/07 2024: 15°C kl. 08.00;
07/07 2024: 15°C kl. 08.00;
06/07 2024: 15°C kl. 07.40;
03/07 2024: 14°C kl. 08.15;
02/07 2024: 16°C kl. 08.00;
01/07 2024: 16°C kl. 08.00;
29/06 2024: 19°C kl. 19.30;
25/06 2024: 19°C kl. 17.30; Fremmed måler
24/06 2024: 15°C kl. 08.00;
23/06 2024: 17°C kl. 17.30;
21/06 2024: 15°C kl. 08.00;
20/06 2024: 17°C kl. 17.30;
19/06 2024: 15°C kl. 08.00;
18/06 2024: 14°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.30.
17/06 2024: 16°C kl. 17.30;
10/06 2024: 11°C kl. 07.30;
09/06 2024: 13°C kl. 08.00;
08/06 2024: 14°C kl. 08.00;
07/06 2024: 13°C kl. 07.45;
04/06 2024: 14°C kl. 08.00;
29/05 2024: 12°C kl. 08.00;
28/05 2024: 15°C kl. 20.30;
26/05 2024: 12°C kl. 08.00;
25/05 2024: 13°C kl. 07.45;
24/05 2024: 12°C kl. 08.00; 15°C kl. 17.00
20/05 2024: 12°C kl. 08.00;
19/05 2024: 12°C kl. 08.00;
05/05 2024: 8°C kl. 08.00; Ny bro
03/05 2024: 7°C kl. 08.00; Kongsnæs
30/04 2024: 8°C kl. 08.00; Kongsnæs
28/04 2024: 6°C kl. 08.00;
27/04 2024: 6°C kl. 08.00;
18/04 2024: 5°C kl. 08.00;
17/04 2024: 5°C kl. 08.15;
15/04 2024: 8°C kl. 07.45;
26/03 2024: 3°C kl. 08.00;
18/03 2024: 2°C kl. 08.00;
17/10 2023: 10°C kl. 08.30;
14/10 2023: 11°C kl. 08.30;
27/09 2023: 15°C kl. 08.00;
26/09 2023: 14°C kl. 08.00;
24/09 2023: 14°C kl. 08.00;
23/09 2023: 15°C kl. 08.00;
22/09 2023: 15°C kl. 08.00;
11/09 2023: 18°C kl. 08.00;
10/09 2023: 17°C kl. 08.00;
09/09 2023: 16°C kl. 08.00;
08/09 2023: 15°C kl. 08.00;
01/09 2023: 15°C kl. 08.00;
30/08 2023: 15°C kl. 08.00;
28/08 2023: 15°C kl. 08.30;
20/08 2023: 16°C kl. 08.30;
19/08 2023: 15°C kl. 08.30;
18/08 2023: 15°C kl. 08.00;
17/08 2023: 17°C kl. 08.00;
16/08 2023: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 18.00
15/08 2023: 17°C kl. 08.00; 18°C kl. 15.00
14/08 2023: 17°C kl. 08.00;
13/08 2023: 15°C kl. 08.00;
12/08 2023: 15°C kl. 08.00;
11/08 2023: 14°C kl. 08.00;
10/08 2023: 13°C kl. 09.00;
05/08 2023: 15°C kl. 08.00;
04/08 2023: 16°C kl. 08.00;
03/08 2023: 17°C kl. 08.00;
02/08 2023: 16°C kl. 08.00;
01/08 2023: 16°C kl. 08.00;
31/07 2023: 16°C kl. 08.00;
30/07 2023: 17°C kl. 08.00;
29/07 2023: 17°C kl. 08.00;
28/07 2023: 16°C kl. 08.00; 19°C kl. 19.00
27/07 2023: 15°C kl. 08.00;
26/07 2023: 15°C kl. 08.00;
25/07 2023: 15°C kl. 08.00;
24/07 2023: 15°C kl. 08.00;
23/07 2023: 16°C kl. 08.00;
22/07 2023: 16°C kl. 08.00;
21/07 2023: 15°C kl. 08.00;
20/07 2023: 16°C kl. 08.00;
19/07 2023: 16°C kl. 08.00;
18/07 2023: 16°C kl. 08.00;
17/07 2023: 17°C kl. 08.00;
16/07 2023: 18°C kl. 08.00;
15/07 2023: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 18.30;
14/07 2023: 16°C kl. 08.00;
13/07 2023: 16°C kl. 08.00;
12/07 2023: 17°C kl. 08.30;
11/07 2023: 16°C kl. 08.00;
10/07 2023: 19°C kl. 08.00;
08/07 2023: 15°C kl. 08.00;
07/07 2023: 15°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.00
30/06 2023: 17°C kl. 08.00;
29/06 2023: 17°C kl. 08.00;
28/06 2023: 15°C kl. 08.00; 20°C kl. 18.30
27/06 2023: 16°C kl. 08.00; 18°C kl. 18.30
26/06 2023: 18°C kl. 08.00; 20°C kl. 12.30
25/06 2023: 19°C kl. 08.00; 20°C kl. 21.00
24/06 2023: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 17.00
23/06 2023: 18°C kl. 08.00;
22/06 2023: 18°C kl. 08.00; 22°C kl. 15.30
16/06 2023: 15°C kl. 08.00;
15/06 2023: 15°C kl. 08.00; 17°C kl. 12.30.
14/06 2023: 15°C kl. 08.00; 20°C kl. 17.30.
13/06 2023: 18°C kl. 17.30;
09/06 2023: 16°C kl. 08.00;
08/06 2023: 17°C kl. 08.00; 19°C kl. 21.30.
07/06 2023: 15°C kl. 08.00; 19°C kl. 21.00.
06/06 2023: 17°C kl. 08.00; 18°C kl. 21.30.
05/06 2023: 15°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.00.
30/05 2023: 13°C kl. 08.00;
29/05 2023: 13°C kl. 08.00;
28/05 2023: 11°C kl. 08.00;
27/05 2023: 11°C kl. 08.00;
21/05 2023: 10°C kl. 08.00;
19/05 2023: 10°C kl. 08.00;
18/05 2023: 9°C kl. 08.00;
15/05 2023: 10°C kl. 08.00;
14/05 2023: 10°C kl. 08.00;
04/05 2023: 7°C kl. 08.00;
01/05 2023: 7°C kl. 08.00;
22/04 2023: 6°C kl. 08.00;
09/04 2023: 3°C kl. 08.00;
08/04 2023: 3°C kl. 08.00;
06/04 2023: 3°C kl. 08.15;
05/04 2023: 3°C kl. 08.00;
27/03 2023: 2°C kl. 08.30;
16/12 2022: -1°C kl. 15.00;
26/11 2022: 5°C kl. 11.45;
09/11 2022: 9°C kl. 14.15;
05/11 2022: 9°C kl. 08.15;
04/11 2022: 9°C kl. 15.30;
23/10 2022: 10°C kl. 08.15;
22/10 2022: 10°C kl. 08.00;
19/10 2022: 10°C kl. 08.00;
18/10 2022: 10°C kl. 08.00;
17/10 2022: 10°C kl. 08.00;
09/10 2022: 9°C kl. 08.30;
21/09 2022: 11°C kl. 08.00;
20/09 2022: 13°C kl. 16.30;
19/09 2022: 12°C kl. 08.00;
07/09 2022: 13°C kl. 08.00;
05/09 2022: 14°C kl. 08.00;
04/09 2022: 16°C kl. 19.30;
02/09 2022: 16°C kl. 08.00;
01/09 2022: 19°C kl. 17.30;
30/08 2022: 17°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.30
24/08 2022: 18°C kl. 08.00;
23/08 2022: 18°C kl. 08.00;
22/08 2022: 18°C kl. 08.00; 21°C kl. 17.30
21/08 2022: 21°C kl. 17.30;
19/08 2022: 20°C kl. 08.00;
18/08 2022: 20°C kl. 08.00; 20°C kl. 16.30
17/08 2022: 20°C kl. 08.00; 23°C kl. 15.30
16/08 2022: 21°C kl. 08.00; 23°C kl. 16.30
15/08 2022: 20°C kl. 08.00; 24°C kl. 16.30
14/08 2022: 23°C kl. 17.30;
12/08 2022: 17°C kl. 08.00;
09/08 2022: 16°C kl. 08.00;
08/08 2022: 15°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.00;
06/08 2022: 15°C kl. 08.00;
05/08 2022: 18°C kl. 08.00;
04/08 2022: 19°C kl. 08.00;
03/08 2022: 16°C kl. 08.00;
02/08 2022: 16°C kl. 08.00;
31/07 2022: 16°C kl. 08.00;
30/07 2022: 15°C kl. 08.00;
29/07 2022: 15°C kl. 08.00;
28/07 2022: 14°C kl. 08.00;
27/07 2022: 14°C kl. 08.00;
26/07 2022: 17°C kl. 08.00;
25/07 2022: 15°C kl. 08.00;
24/07 2022: 15°C kl. 08.00;
23/07 2022: 15°C kl. 08.00;
22/07 2022: 17°C kl. 08.00;
21/07 2022: 15°C kl. 08.00;
20/07 2022: 18°C kl. 07.30;
19/07 2022: 14°C kl. 07.30;
18/07 2022: 14°C kl. 08.00;
17/07 2022: 14°C kl. 08.00;
16/07 2022: 15°C kl. 08.00;
14/07 2022: 15°C kl. 08.00;
13/07 2022: 17°C kl. 08.00;
12/07 2022: 15°C kl. 08.00;
11/07 2022: 15°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.30
10/07 2022: 14°C kl. 08.00;
09/07 2022: 15°C kl. 08.00;
08/07 2022: 15°C kl. 08.00;
07/07 2022: 16°C kl. 08.30;
05/07 2022: 17°C kl. 08.00;
04/07 2022: 19°C kl. 08.00;
03/07 2022: 17°C kl. 07.30; 20°C kl. 16.00;
02/07 2022: 16°C kl. 08.00; 20°C kl. 16.00;
01/07 2022: 18°C kl. 08.00;
30/06 2022: 18°C kl. 08.00; 21°C kl. 17.30;
29/06 2022: 18°C kl. 08.00; 20°C kl. 16.30;
28/06 2022: 20°C kl. 08.00; 21°C kl. 16.30;
27/06 2022: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 18.30;
26/06 2022: 16°C kl. 08.00; 17°C kl. 18.30
25/06 2022: 16°C kl. 08.00;
24/06 2022: 17°C kl. 08.00;
20/06 2022: 13°C kl. 08.00;
19/06 2022: 15°C kl. 08.00; 15°C kl. 21.00
18/06 2022: 16°C kl. 08.00; 18°C kl. 16.00
17/06 2022: 17°C kl. 13.30
13/06 2022: 14°C kl. 08.15
07/06 2022: 12°C kl. 07.45
06/06 2022: 15°C kl. 19.00
05/06 2022: 13°C kl. 08.00
04/06 2022: 12°C kl. 08.00; 15°C kl. 16.30
03/06 2022: 10°C kl. 08.00; 15°C kl. 17.30
29/05 2022: 10°C kl. 08.00
08/05 2022: 10°C kl. 08.00
07/05 2022: 10°C kl. 08.00
01/05 2022: 8°C kl. 08.00
30/04 2022: 9°C kl. 08.00
29/04 2022: 12°C kl. 17.00
23/04 2022: 5°C kl. 08.00
18/04 2022: 5°C kl. 08.00
17/04 2022: 5°C kl. 08.00
16/04 2022: 4°C kl. 08.00
14/04 2022: 5°C kl. 08.00
13/04 2022: 7°C kl. 17.00
12/04 2022: 4°C kl. 08.00
11/04 2022: 3°C kl. 08.00
03/04 2022: 1°C kl. 08.00
19/03 2022: 2°C kl. 08.00
18/03 2022: 2°C kl. 08.30
12/03 2022: 1°C kl. 08.30
06/03 2022: 0°C kl. 08.00
05/03 2022: 1°C kl. 10.00
22/01 2022: 1°C kl. 13.30
21/01 2022: 0°C kl. 14.30;
26/12 2021: -2°C kl. 14.30;
25/12 2021: 0°C kl. 12.30;
20/12 2021: 1°C kl. 12.30;
17/12 2021: 3°C kl. 15.00;
11/12 2021: 3°C kl. 09.00;
28/11 2021: 5°C kl. 08.00;
21/11 2021: 7°C kl. 08.00;
14/11 2021: 7°C kl. 08.00;
13/11 2021: 7°C kl. 08.00;
12/11 2021: 7°C kl. 08.00;
31/10 2021: 9°C kl. 07.30;
24/10 2021: 8°C kl. 08.30;
16/10 2021: 8°C kl. 07.45;
10/10 2021: 10°C kl. 08.15;
9/10 2021: 11°C kl. 08.15; 12°C kl. 17.00
8/10 2021: 12°C kl. 13.30
26/9 2021: 13°C kl. 08.00
25/9 2021: 12°C kl. 08.00; 15°C kl. 17.00
24/9 2021: 13°C kl. 16.30
19/9 2021: 12°C kl. 08.00
18/9 2021: 13°C kl. 07.30; 14°C kl. 17.30
17/9 2021: 15°C kl. 08.00
11/9 2021: 16°C kl. 08.00
10/9 2021: 17°C kl. 18.00
28/8 2021: 15°C kl. 13.30
27/8 2021: 15°C kl. 15.30
14/8 2021: 17°C kl. 08.00
13/8 2021: 17°C kl. 08.00; 19°C kl. 14.15
12/8 2021: 16°C kl. 08.00; 19°C kl. 17.15
11/8 2021: 17°C kl. 09.30; 19°C kl. 20.55
10/8 2021: 16°C kl. 08.00; 19°C kl. 16.15
9/8 2021: 16°C kl. 08.00
8/8 2021: 17°C kl. 08.00
7/8 2021: 17°C kl. 08.00: 19°C kl. 15.00
6/8 2021: 17°C kl. 08.00: 19°C kl. 14.00
5/8 2021: 17°C kl. 08.00: 19°C kl. 16.00
4/8 2021: 15°C kl. 08.00: 17°C kl. 15.30
3/8 2021: 17°C kl. 15.30
1/8 2021: 17°C kl. 08.00; 18°C kl. 21.45
31/7 2021: 18°C kl. 08.00
29/7 2021: 19°C kl. 08.00
28/7 2021: 20°C kl. 08.00; 22°C kl. 18.45
27/7 2021: 20°C kl. 08.00; 20°C kl. 21.45
25/7 2021: 18°C kl. 08.00
24/7 2021: 19°C kl. 08.00
23/7 2021: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 17.00
22/7 2021: 17°C kl. 08.00; 19°C kl. 21.30
21/7 2021: 17°C kl. 08.00; 18°C kl. 22.00
20/7 2021: 18°C kl. 08.00; 19°C kl. 21.30
19/7 2021: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 18.30
18/7 2021: 20°C kl. 07.30; 19°C kl. 22.00
17/7 2021: 21°C kl. 08.00; 24°C kl. 19.45
16/7 2021: 20°C kl. 08.00; 21°C kl. 22.00
15/7 2021: 20°C kl. 08.00; 21°C kl. 22.00
12/7 2021: 19°C kl. 08.00
11/7 2021: 17°C kl. 08.00; 20°C kl. 22.30
9/7 2021: 19°C kl. 08.00
8/7 2021: 19°C kl. 08.00; 21°C kl. 22.00
7/7 2021: 18°C kl. 08.00; 20°C kl. 22.30
6/7 2021: 18°C kl. 08.00; 20°C kl. 22.00
4/7 2021: 16°C kl. 08.00; 18°C kl. 17.00
3/7 2021: 17°C kl. 08.00; 16°C kl. 22.15
2/7 2021: 17°C kl. 08.15; 18°C kl. 15.00
1/7 2021: 18°C kl. 12.00; 19°C kl. 17.30
27/6 2021: 18°C kl. 07.30; 21°C kl. 17.00
26/6 2021: 16°C kl. 08.00
25/6 2021: 19°C kl. 16.30; 17°C kl. 22.30
20/6 2021: 18°C kl. 07.30
19/6 2021: 16°C kl. 07.00
18/6 2021: 15°C kl. 07.30
17/6 2021: 20°C kl. 15.00; 17°C kl. 21.30
12/6 2021: 17 °C kl. 08.00
11/6 2021: 16°C kl. 07.30; 20°C kl. 20.30
10/6 2021: 18°C kl. 20.30
6/6 2021: 13°C kl. 08.00
5/6 2021: 12°C kl. 08.00; 17°C kl. 16.00
4/6 2021: 12°C kl. 08.15
30/05 2021: 12°C kl. 08.00
29/05 2021: 10°C kl. 08.00; 13°C kl. 16.30
28/05 2021: 13°C kl. 20.00
24/05 2021: 10°C kl. 08.00; 14°C kl. 16.00
23/05 2021: 11°C kl. 17.30
16/05 2021: 10°C kl. 08.00
15/05 2021: 10°C kl. 08.00
14/05 2021: 10°C kl. 08.00; 11°C kl. 17.00
13/05 2021: 10°C kl. 08.00
12/05 2021: 10°C kl. 20.30
09/05 2021: 11°C kl. 15.30
08/05 2021: 8°C kl. 18.00
01/05 2021: 5°C kl. 7.45
30/04 2021: 6°C kl. 13.30
19/04 2021: 4°C kl. 7.30
18/04 2021: 4°C kl. 8.00
16/04 2021: 5°C kl. 18.15
15/04 2021: 6°C kl. 18.00
2/04 2021: 3°C kl. 8.15
1/04 2021: 5°C kl. 8.15
31/03 2021: 5°C kl. 8.15; 7°C kl. 17.15
26/03 2021: 4°C kl. 7.45
25/03 2021: 5°C kl. 16.00
22/03 2021: 2°C kl. 15.45
25/02 2021: 3°C kl. 14.45
14/02 2021: -2°C kl. 11.30
13/02 2021: -3°C kl. 14.00
24/01 2021: 0°C kl. 8.30
23/01 2021: 0°C kl. 8.30
02/01 2021: 1°C kl. 8.30
29/12 2020: 3°C kl. 9.00
26/12 2020: 2°C kl. 8.45
20/12 2020: 3°C kl. 8.45
19/12 2020: 3°C kl. 9.00
18/12 2020: 5°C kl. 14.45
16/12 2020: 5°C kl. 8.45
15/12 2020: 4°C kl. 15.30
29/11 2020: 5°C kl. 8.30
28/11 2020: 5°C kl. 8.15
27/11 2020: 5°C kl. 15.30
14/11 2020: 8°C kl. 8.15
13/11 2020: 8°C kl. 14.00
13/11 2020: 8°C kl. 14.00
1/11 2020: 9°C kl. 8.00
31/10 2020: 9°C kl. 8.00
25/10 2020: 9°C kl. 8.00
24/10 2020: 9°C kl. 8.15; 10°C kl. 16.15
23/10 2020: 10°C kl. 17.53
16/10 2020: 7°C kl. 8.30
15/10 2020: 9°C kl. 17.30
4/10 2020: 13°C kl. 8.00
2/10 2020: 13°C kl. 8.00
27/9 2020: 14°C kl. 8.00
26/9 2020: 15°C kl. 16.15
20/9 2020: 14°C kl. 8.15
19/9 2020: 12°C kl. 8.15; 14°C kl. 19.15
18/9 2020: 12°C kl. 8.00; 15°C kl. 16.00
17/9 2020: 15°C kl. 17.30
6/9 2020: 14°C kl. 8.00
5/9 2020: 15°C kl. 8.00; 15°C kl. 20.15
4/9 2020: 15°C kl. 7.45
30/8 2020: 15°C kl. 8.00
29/8 2020: 15°C kl. 8.00
23/8 2020: 17°C kl. 7.30
22/8 2020: 19°C kl. 7.30
21/8 2020: 19°C kl. 7.30
20/8 2020: 20°C kl. 20.00
16/8 2020: 19°C kl. 8.00
15/8 2020: 19°C kl. 8.00
14/8 2020: 18°C kl. 7.30
13/8 2020: 20°C kl. 17.30
8/8 2020: 19°C kl. 8.00
7/8 2020: 19°C kl. 7.15
6/8 2020: 17°C kl. 7.30
5/8 2020: 16°C kl. 8.00; 19°C kl. 17.45
4/8 2020: 16°C kl. 8.00; 18°C kl. 17.30
3/8 2020: 17°C kl. 8.00
2/8 2020: 16°C kl. 7.30
1/8 2020: 15°C kl. 8.00
31/7 2020: 14°C kl. 8.00
28/7 2020: 16°C kl. 8.00
27/7 2020: 16°C kl. 8.30
26/7 2020: 16°C kl. 8.00
25/7 2020: 15°C kl. 8.00
24/7 2020: 16°C kl. 8.00
23/7 2020: 15°C kl. 8.00
21/7 2020: 16°C kl. 8.00
20/7 2020: 19°C kl. 8.00
19/7 2020: 19°C kl. 8.00
17/7 2020: 15°C kl. 8.00
16/7 2020: 15°C kl. 8.00
14/7 2020: 15°C kl. 8.00
13/7 2020: 14°C kl. 8.00
9/7 2020: 15°C kl. 8.00
8/7 2020: 13°C kl. 8.00
28/6 2020: 19°C kl. 8.00
27/6 2020: 19°C kl. 8.00
21/6 2020: 15°C kl. 8.00
7/6 2020: 12°C kl. 8.30
5/6 2020: 12°C kl. 8.00
23/5 2020: 10°C kl. 8.00
21/5 2020: 10°C kl. 8.00
20/5 2020: 12°C kl. 16.00
20/5 2020: 10°C kl. 7.00
19/5 2020: 11°C kl. 20.30
13/5 2020: 10°C kl. 8.00
10/5 2020: 10°C kl. 8.00
9/5 2020: 14°C kl. 16.00
9/5 2020: 10°C kl. 7.30
4/5 2020: 8°C kl. 7.00
1/5 2020: 7°C kl. 8.00
29/4 2020: 10°C kl. 8.00
26/4 2020: 8°C kl. 8.00
25/4 2020: 9°C kl. 8.30
24/4 2020: 8°C kl. 8.30
23/4 2020: 7°C kl. 9.00
22/4 2020: 6°C kl. 9.00
20/4 2020: 7°C kl. 12.00
19/4 2020: 6°C kl. 08.30
18/4 2020: 6°C kl. 08.30
17/4 2020: 10°C kl. 18.00
12/4 2020: 7°C kl. 08.30
11/4 2020: 7°C kl. 08.30
10/4 2020: 7°C kl. 08.30
8/4 2020: 6°C kl. 08.30
7/4 2020: 8°C kl. 15.00
6/4 2020: 7°C kl. 16.00
5/4 2020: 4°C kl. 09.00
4/4 2020: 3°C kl. 09.00
31/3 2020: 4°C kl. 11.00
28/3 2020: 4°C kl. 10.00
27/3 2020: 6°C kl. 15.00
25/3 2020: 5°C kl. 14.00
24/3 2020: 5°C kl. 15.00
23/3 2020: 4°C kl. 15.00
21/3 2020: 5°C kl. 15.00
20/3 2020: 5°C kl. 15.00
19/3 2020: 6°C kl. 15.00
7/3 2020: 4°C kl. 14.00
8/2 2020: 3°C kl. 12.00
1/1 2020: 2°C kl. 11.00
28/12 2019: 2°C kl. 14.00 (luften -2°C)
18/12 2019: 4°C kl. 15.00
7/12 2019: 5°C kl. 15.00
17/11 2019: 4°C kl. 8.30
16/11 2019: 7°C kl. 8.30
3/11 2019: 7°C kl. 8
2/11 2019: 8°C kl. 8
26/10 2019: 10°C kl. 8.30
25/10 2019: 10°C kl. 8.30
6/10 2019: 9°C kl. 8
22/9 2019: 12°C kl. 8
21/9 2019: 12°C kl. 8
14/9 2019: 13°C kl. 8
8/9 2019: 16°C kl. 8 fremmed måler
25/8 2019: 18°C kl. 8
24/8 2019: 17°C kl. 8
11/8 2019: 17°C kl. 8
10/8 2019: 18°C kl. 8
4/8 2019: 19°C kl. 8
3/8 2019: 17°C kl. 8
2/8 2019: 17°C kl. 8
1/8 2019: 17°C kl. 8
30/7 2019: 20°C kl. 8
29/7 2019: 19°C kl. 8
28/7 2019: 18°C kl. 9
26/7 2019: 20°C kl. 8
25/7 2019: 20°C kl. 8
24/7 2019: 17°C kl. 8
23/7 2019: 20°C kl. 17
23/7 2019: 16°C kl. 7
22/7 2019: 15°C kl. 8
21/7 2019: 16°C kl. 8
20/7 2019: 17°C kl. 8
19/7 2019: 17°C kl. 8
16/7 2019: 15°C kl. 8
15/7 2019: 15°C kl. 8
14/7 2019: 17°C kl. 8
13/7 2019: 18°C kl. 8
12/7 2019: 16°C kl. 8
11/7 2019: 15°C kl. 8
10/7 2019: 15°C kl. 8
6/7 2019: 15°C kl. 8
1/7 2019: 17°C kl. 8
30/6 2019: 18°C kl. 8
29/6 2019: 17°C kl. 8
28/6 2019: 19°C kl. 14
24/6 2019: 17°C kl. 8
23/6 2019: 16°C kl. 8
22/6 2019: 15°C kl. 8
21/6 2019: 17°C kl. 8
18/6 2019: 15°C kl. 8
17/6 2019: 15°C kl. 8
16/6 2019: 17°C kl. 22
10/6 2019: 14°C kl. 8
9/6 2019: 15°C kl. 21
9/6 2019: 13°C kl. 9
2/6 2019: 13°C kl. 8
1/6 2019: 13°C kl. 8
11/5 2019: 7°C kl. 8
5/5 2019: 6°C kl. 8
28/4 2019: 8°C kl. 9
21/4 2019: 6°C kl. 9
20/4 2019: 6°C kl. 9
18/4 2019: 6°C kl. 9
15/4 2019: 8°C kl. 17
6/4 19: 4°C kl.9 Første Bade dag
24/2 19: 3°C kl. 11
2/9 18: 16°C kl.8
1/9 18: 15°C kl.8
19/8 18: 18°C kl.8
18/8 18: 18°C kl.8
17/8 18: 20°C kl.8
16/8 18: 18°C kl.8
12/8 18: 14°C kl.8
11/8 18: 18°C kl.8
10/8 18: 20°C kl.15
4/8 18: 21°C kl.8
3/8 18: 21°C kl.8
2/8 18: 25°C kl.13
2/8 18: 21°C kl.8
1/8 18: 23°C kl.13
31/7 18: 22°C kl.8
29/7 18: 21°C kl.8
28/7 18: 22°C kl.8
27/7 18: 24°C kl.22
27/7 18: 22°C kl.8
26/7 18: 24°C kl.22
26/7 18: 21°C kl.8
25/7 18: 24°C kl.22
25/7 18: 21°C kl.8
24/7 18: 20°C kl.8
23/7 18: 20°C kl.8
22/7 18: 20°C kl.8
21/7 18: 19°C kl.8
20/7 18: 18°C kl.8
18/7 18: 20°C kl.8
17/7 18: 20°C kl.8
16/7 18: 19°C kl.8
15/7 18: 16°C kl.8
13/7 18: 19°C kl.8
12/7 18: 18°C kl.8
11/7 18: 15°C kl.8
9/7 18: 19°C kl.21
24/6 18: 13°C kl.8
10/6 18: 19°C kl.8
9/6 18: 19°C kl.8
8/6 18: 21°C kl.15
3/6 18: 16°C kl.8
26/5 18: 15°C kl.8
25/5 18: 14°C kl.8
20/5 18: 12°C kl.8
19/5 18: 13°C kl.8
14/5 18: 10°C kl.8
12/5 18: 10°C kl.8
6/5 18: 8°C kl.8
4/5 18: 9°C kl.20
21/4 18: 11°C kl.20
9/4 18: 4°C kl.13
1/1 18: 3°C kl.13
9/9 17: 13°C kl. 9
28/8 17: 16°C kl. 8
27/8 17: 16°C kl. 9
26/8 17: 15°C kl. 8
13/8 17: 15°C kl. 8
11/8 17: 16°C kl. 21
5/8 17: 15°C kl. 8
4/8 17: 16°C kl. 8
3/8 17: 17°C kl. 8
2/8 17: 17°C kl. 8
1/8 17: 17°C kl. 8
31/7 17: 16°C kl. 8
30/7 17: 17°C kl. 21
30/7 17: 16°C kl. 8
29/7 17: 17°C kl. 21
28/7 17: 15°C kl. 8
27/7 17: 16°C kl. 8
22/7 17: 16°C kl. 8
20/7 17: 15°C kl. 8
19/7 17: 15°C kl. 8
18/7 17: 15°C kl. 8
17/7 17: 15°C kl. 8
15/7 17: 15°C kl. 8
14/7 17: 15°C kl. 8
11/7 17: 15°C kl. 8
5/6 17: 12°C kl. 8
3/6 17: 15°C kl. 8
28/5 17: 14°C kl. 8
27/5 17: 14°C kl. 8
26/5 17: 13°C kl. 8
19/5 17: 12°C kl. 21
6/5 17: 6°C kl. 8
8/3 17: 10°C kl. 13
27/12 16: 3°C kl. 13
25/9 16: 14°C kl. 9
24/9 16: 14°C kl. 9
11/9 16: 17°C kl. 8
10/9 16: 17°C kl. 8
3/9 16: 16°C kl. 9
11/8 16: 13°C kl. 8
10/8 16: 14°C kl. 8
9/8 16: 15°C kl. 8
8/8 16: 17°C kl. 8
7/8 16: 15°C kl. 8
6/8 16: 16°C kl. 8
5/8 16: 16°C kl. 8
4/8 16: 15°C kl. 8
2/8 16: 16°C kl. 8
1/8 16: 17°C kl. 8
31/7 16: 18°C kl. 8
30/7 16: 18°C kl. 8
29/7 16: 18°C kl. 8
28/7 16: 18°C kl. 8
27/7 16: 20°C kl. 8
26/7 16: 20°C kl. 8
25/7 16: 20°C kl. 8
24/7 16: 19°C kl. 8
22/7 16: 18°C kl. 8
